М-ХК-14-ПЦЗ - Производња цвећа у заштићеном простору
| Спецификација предмета | ||||
|---|---|---|---|---|
| Назив | Производња цвећа у заштићеном простору | |||
| Акроним | М-ХК-14-ПЦЗ | |||
| Студијски програм | Пољопривреда | |||
| Модул | Хортикултура | |||
| Тип студија | мастер академске студије | |||
| Наставник (предавач) | ||||
| Наставник/сарадник (вежбе) | ||||
| Наставник/сарадник (ДОН) | ||||
| Број ЕСПБ | 6.0 | Статус предмета | изборни | |
| Условљност другим предметима | Облик условљености | |||
| Циљеви изучавања предмета | Предмет омогућава студенту стицање знања и вештина у вези организације и спровођења свих поступака у организовања и вођења савремене производње цвећа у заштићеном простору, као и стицање и решавање конкретних проблема који могу настати током производње | |||
| Исходи учења (стечена знања) | Планирање и извођење производње у заштићеном простору; Познавање услова усповења за производњу цвећа у заштићеном простору; Технологије гајења цветних култура; Примену поступака и метода за правилну бербу, чување, и паковање цвећа; Најчешће болести и штеточине у цвећу | |||
| Садржај предмета | ||||
| Садржај теоријске наставе | Савремени објекти за производњу цвећа;,Технологије гајења резаног цвећа;Технологије гајења украсног зеленила; Берба, чување, паковање и транспорт резаног цвећа; Контрола квалитета цветних култура; Болести и штеточине цвећа | |||
| Садржај практичне наставе | 1. Поступци и начини организовања савремене производње цвећа; 2. Процена примене одговарајућих технолошки поступака; 3. Препознавање микроклиматских услова 4. Израда планова производње цветних култура ; 5. Поступци бербе, паковања и чувања цвећа; 6. Поступци у транспорту цвећа | |||
| Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године | ||||
| Предавања | Вежбе | ДОН | Студијски и истраживачки рад | Остали часови |
| 3 | 2 | |||
| Методе извођења наставе | ||||
| Оцена знања (максимални број поена 100) | ||||
| Предиспитне обавезе | Поена | Завршни испит | Поена | |
| Активности у току предавања | 5 | Писмени испит | 0 | |
| Практична настава | 5 | Усмени испит | 30 | |
| Пројекти | 0 | |||
| Колоквијуми | 50 | |||
| Семинари | 10 | |||
