M-HK-14-PCZ - Proizvodnja cveća u zaštićenom prostoru
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Proizvodnja cveća u zaštićenom prostoru | |||
| Akronim | M-HK-14-PCZ | |||
| Studijski program | Poljoprivreda | |||
| Modul | Hortikultura | |||
| Tip studija | master akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 6.0 | Status predmeta | izborni | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | Predmet omogućava studentu sticanje znanja i veština u vezi organizacije i sprovođenja svih postupaka u organizovanja i vođenja savremene proizvodnje cveća u zaštićenom prostoru, kao i sticanje i rešavanje konkretnih problema koji mogu nastati tokom proizvodnje | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Planiranje i izvođenje proizvodnje u zaštićenom prostoru; Poznavanje uslova uspovenja za proizvodnju cveća u zaštićenom prostoru; Tehnologije gajenja cvetnih kultura; Primenu postupaka i metoda za pravilnu berbu, čuvanje, i pakovanje cveća; Najčešće bolesti i štetočine u cveću | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Savremeni objekti za proizvodnju cveća;,Tehnologije gajenja rezanog cveća;Tehnologije gajenja ukrasnog zelenila; Berba, čuvanje, pakovanje i transport rezanog cveća; Kontrola kvaliteta cvetnih kultura; Bolesti i štetočine cveća | |||
| Sadržaj praktične nastave | 1. Postupci i načini organizovanja savremene proizvodnje cveća; 2. Procena primene odgovarajućih tehnološki postupaka; 3. Prepoznavanje mikroklimatskih uslova 4. Izrada planova proizvodnje cvetnih kultura ; 5. Postupci berbe, pakovanja i čuvanja cveća; 6. Postupci u transportu cveća | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 3 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 5 | Usmeni ispit | 30 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 50 | |||
| Seminari | 10 | |||
