O-HK-14-CVE2-13 - Cvećarstvo 2
| Specifikacija predmeta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naziv | Cvećarstvo 2 | |||
| Akronim | O-HK-14-CVE2-13 | |||
| Studijski program | Biljna proizvodnja | |||
| Modul | Hortikultura | |||
| Tip studija | osnovne akademske studije | |||
| Nastavnik (predavač) | ||||
| Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
| Nastavnik/saradnik (DON) | ||||
| Broj ESPB | 7.0 | Status predmeta | obavezan | |
| Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
| Ciljevi izučavanja predmeta | sticanje znanja i razumevanja iz područja tehnologije gajenja različitih cvetnih vrsta; njihove morfološke,karakteristika; značaj i primena u enterijeru; osnovne principe proizvodnje cveća; | |||
| Ishodi učenja (stečena znanja) | Prepozna važnost i uoči značaj proučavanih vrsta cveća u kontekstu domaće i internacionalne proizvodnje; 2. Prepozna i opiše primenu proučavanih cvetnih vrsta iz programa; 3. Primeni odgovarajuće načine razmnožavanja; 4. Objasni tehnologije gajenja proučavanih vrsta cveća; 5. Uoči značaj pravilnog rukovanja, berbe, skaldištenja , transporta i realizacije cvetnih vrsta; 6 | |||
| Sadržaj predmeta | ||||
| Sadržaj teorijske nastave | Lukovičasto-gomoljasto-rizomatično cveće: Saksijsko cveće Rezano cveće Sukulente i Bromelije Palme Kaktusi Orhideje | |||
| Sadržaj praktične nastave | Prepoznavanje cvetnih vrsta; 2. Izrada plana proizvodnje rezanog cveća u zaštićenom prostoru; 3. Izrada plana proizvodnje saksijskog cveća u zaštićenom prostoru; 4. Savladavanje tehnika razmnožavanja cveća; 5. Primena odgovarajućih cvetne vrsta u prostoru; 6. Održavanje i nega biljaka u enterijeru; 7. Prezentacija rezultata aktivnosti na vežbama | |||
| Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine | ||||
| Predavanja | Vežbe | DON | Studijski i istraživački rad | Ostali časovi |
| 4 | 2 | |||
| Metode izvođenja nastave | ||||
| Ocena znanja (maksimalni broj poena 100) | ||||
| Predispitne obaveze | Poena | Završni ispit | Poena | |
| Aktivnosti u toku predavanja | 5 | Pismeni ispit | 0 | |
| Praktična nastava | 10 | Usmeni ispit | 60 | |
| Projekti | 0 | |||
| Kolokvijumi | 25 | |||
| Seminari | 0 | |||
